Impressum
Die EMCoR GbR ist Anbieter dieser Website:
EMCoR GbR
Godeffroystraße 20
22587 Hamburg
Deutschland
E-Mail: kontakt(at)emcor-es.de
Telefon: +49 (0)40 - 94 999 104
Telefax: +49 (0)41 03 - 92 339 86
Sitz:
Hamburg
Umsatzsteuer-Ident.Nr. gem. § 27a UStG
DE 327081305
Gesellschafter
Sonja Reich
Torsten Reich
Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV, § 55 Abs. 2 RStV und § 5 TMG
Torsten Reich
(Anschrift siehe oben)
Urheberrechts- und Haftungshinweise / Disclaimer
Alle auf unserer Website veröffentlichten Texte, Bilder, Grafiken sowie das Layout dieser Seiten sind urheberrechtlich weltweit geschützt. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten werden sowohl straf- als auch zivilrechtlich verfolgt. Fotokopien und Downloads von der Website dürfen nur für den persönlichen, privaten und nicht-kommerziellen Gebrauch hergestellt werden und bedürfen vorheriger Zustimmung der Anbieter.
Alle Texte dieser Website dienen lediglich der allgemeinen Information. Individuelle Angebote können vom Betreiber gern angefordert werden.
Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Gleichwohl übernimmt der Betreiber keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte der Website.
Die Übernahme einer Haftung für die Inhalte externer Links ist ausgeschlossen. Diese unterliegt ausschließlich der Verantwortlichkeit der jeweiligen Anbieter. Dies gilt, es sei denn, etwaige rechtswidrige Inhalte und Links auf externe Internetseiten mit rechtswidrigen Inhalten sind dem Betreiber bekannt und werden vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht unverzüglich entfernt. Insbesondere ist Voraussetzung für eine Haftung, dass eine Entfernung der rechtswidrigen Inhalte und Links technisch möglich und zumutbar ist.
Kommunikation via E-Mail
Die Kommunikation via E-Mail kann Sicherheitslücken aufweisen. Sollten wir eine E-Mail von Ihnen erhalten, so gehen wir davon aus, dass wir zu einer Beantwortung per E-Mail berechtigt sind. Ansonsten müssen Sie ausdrücklich auf eine andere Art der Kommunikation verweisen!
Online-Streitigkeiten
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. Sie finden die Plattform auf http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Bildnachweis
Generell nutzen wir eigene oder lizenzfrei zur Verfügung gestellte Bilder. Wir bedanken uns herzlich bei den Fotograf:innen und bereitstellenden Bild-Portalen.
Bildmotiv | Quelle | Fotograf:in / © | Verwendung auf Seite |
Wellcome On Board-Fußmatte | Pexels.com | Mabel Amber | · Start: Header 1 |
Stromleitungen in Dämmerung | Pexels.com | Pok Rie | · Start: Header 2 |
5 Schritte zum Ziel | Pexels.com |
| · Start: Header 3 |
Solaranlage spiegelt Himmel | Pexels.com | Andreas-160578 | · Start: Header 4 |
Sonne tanken | Pixabay.com | Capri23auto | · Start: Header 5, · \Elektro-Mobilität: Header 2 |
Schiff unter Stromleitung in Dämmerung | Torsten Reich | Torsten Reich | · Start: Text 1, · Leistung: Header 1 + Text 1, · \E-Beschaffung: Header 1, |
Handshake über Schreibtisch | Pexels.com | Karolina Grabowska | · Start: Text 2, · Leistung: Header 3 + Text 2, · \Vertrags-Service: Header 1 |
Drehstromzähler | Pixabay.com | geralt | · Start: Text 3, · Leistung: Header 4 + Text 3, · \E-Messung: Header 1 |
Monitor mit Kurven | Pexels.com | Burak K | · Start: Text 4, · Leistung: Header 5 + Text 4, · \E-Messung: Text 2, · \E-Effizienz: Header 1 |
Windkraft und PV-Anlage | Pixabay.com | seagul | · Start: Text 5, · Leistung: Header 6 + Text 5, · \E-Erzeugung: Header 1 |
Weißes Auto an Ladesäule | Pixabay.com | AKrebs60 | · Start: Text 6, · Leistung: Header 7 + Text 6, · \Elektro-Mobilität: Header 1 |
Welcome-Tafel | Pexels.com |
| · Start: Text 7 |
Gasherdflamme | Pixabay.com | Magnascan | · Leistung: Header 2, · \E-Beschaffung: Header 3 |
EMCoR – EnergieServices Grafik | Grafik von EMCoR | Torsten Reich | · Leistung: Text 7, · \Vertrags-Service: Text 1 |
Energiesparleuchten | Pexels.com | Burak K | · \E-Beschaffung: Header 2 |
Stromleitungen queren über den Fluss (Dämmerung) | Torsten Reich | Torsten Reich | · \E-Beschaffung: Text 1 |
Stromleitungen queren über den Fluss (Dämmerung) (2) | Torsten Reich | Torsten Reich | · \\Termin- und Spot-Markt: Header 1 |
Monitor mit Börsencharts | Pexels.com | Lorenzo | · \Vertrags-Service: Text 2 |
Chart Jahresentwicklung | Strato Bilderarchiv |
| · \Vertrags-Service: Text 3 |
Beträge eingekreist | Strato Bilderarchiv |
| · \Vertrags-Service: Text 4 |
Schriftstück und Stift | Strato Bilderarchiv |
| · \Vertrags-Service: Text 5 |
iMSys | Torsten Reich | Torsten Reich | · \E-Messung: Text 1 |
Irrgarten | Strato Bilderarchiv |
| · \E-Effizienz: Text 1 |
Getriebe-Zahnräder | Pixabay.com | Pavlofox | · \E-Effizienz: Text 2 |
Kassen-Bon | Strato Bilderarchiv |
| · \E-Effizienz: Text 3 |
PV-Anlage auf Haus | Pixabay.com | Roy Buri | · \E-Erzeugung: Header 2 |
Windkraftanlage auf Feld (Dämmerung) | Pixabay.com | mrganso | · \E-Erzeugung: Header 3 |
Männer bei Montage einer PVA | Pexels.com |
| · \E-Erzeugung: Text 1 |
Windkraftanlagen im Wattenmeer | Pexels.com | Bru-nO | · \E-Erzeugung: Text 2 |
PV-Umsetzungs-Grafik | Grafik von EMCoR | Torsten Reich | · \E-Erzeugung: Text 3 |
Schwarzer Kombi an gelber Ladesäule | Pixabay.com | Paul_Henri | · \Elektro-Mobilität: Header 3 |
Hinweisschild und Ladesäule | Pixabay.com | AKrebs60 | · \Elektro-Mobilität: Header 4 |
Kleinwagen mit Ladekabel | Pexels.com | Mike | · \Elektro-Mobilität: Text 1 |
Ladeplatz-Schild | Pixabay.com | AKrebs60 | · \Elektro-Mobilität: Text 2 |
Hände schütteln im Anzug über Schreibtisch | Pexels.com |
| · Vorteile: Header 1 |
Glühlampe mit Mind-Map auf Tafel | Pexels.com |
| · Infos: Header 1 |
Grafik Strompreiszusammensetzung | Grafik von EMCoR | Torsten Reich | · Infos: Text 1 |
Grafik Erdgaspreiszusammensetzung | Grafik von EMCoR | Torsten Reich | · Infos: Text 2 |
Grafik Entwicklung der Stromnebenkosten | Grafik von EMCoR | Torsten Reich | · Infos: Text 3 |
Grafik Stromnebenkosten | Grafik von EMCoR | Torsten Reich | · Infos: Text 4 |
Grafik Gasnebenkosten | Grafik von EMCoR | Torsten Reich | · Infos: Text 5 |
Hafenkräne im Sonnenuntergang | Pexels.com | Klaus | · Ueber uns: Header 1 |
Blankenese Treppenviertel | Torsten Reich | Torsten Reich | · Ueber uns: Text 1 |
Wedeler Au-Wiesen | Torsten Reich | Torsten Reich | · Ueber uns: Text 2 |
Glücksstadt Hafenzeile | Torsten Reich | Torsten Reich | · Ueber uns: Text 3 |
Unteres Leuchtfeuer Wittenberger Ufer | Torsten Reich | Torsten Reich | · \\U-Beratungsphilosophie: Header 1 |
Leuchtturm an Wiese | Torsten Reich | Torsten Reich | · \\U-Aufgabenverständnis: Header 1 |
Tic-Box mit roten Haken | Strato Bilderarchiv |
| · \\U-Aufgabenverständnis: Text 1 |
Monitor mit einer Kurve und Zahlentabellen | Pexels.com
|
| · \\U-Aufgabenverständnis: Text 2 |
Hände schütteln in Hemdsärmeln | Pexels.com | Sora Shimazaki | · \\U-Aufgabenverständnis: Text 3 |
Vertrag wird gelesen | Strato Bilderarchiv |
| · \\U-Aufgabenverständnis: Text 4 |
Hände tippen auf Keyboard | Strato Bilderarchiv |
| · Kontakt: Header 1 |
Hamburg Binnenalster | Pixabay.com | Tabor | · Kontakt: Text 1 |
Elbphilharmonie | Pixabay.com | Pixaline | · Kontakt: Text 2 |
Elbphilharmonie von unten | Pexels.com | Kai Pilger | · Impressum: Header 1 |
Rapsfeld in S-H | Torsten Reich | Torsten Reich | · Impressum: Text 1 |
Willkomm Höft mit Schulauer Fährhaus | Torsten Reich | Torsten Reich | · Impressum: Text 2 |
Elbe mit Elbinsel | Torsten Reich | Torsten Reich | · Impressum: Text 3 |
Wedeler Roland | Torsten Reich | Torsten Reich | · Datenschutz: Header 1 |
Informationen über Datenschutz beinhaltet unsere Datenschutzerklärung. | |
Zurück zu Unseren Leistungen. |